Strumento di programmazione portachiavi OTOFIX IM2
OTOFIX IM2
Prezzo di listino
Salva -Errore liquido (frammenti/riga 49 del prezzo del prodotto): il calcolo risulta in '-Infinity'%
€2.299,00
Prezzo di listino
€2.299,00
1000
Condividi
Descrizione
Caratteristiche:
- Programmazione chiave avanzata: supporta la programmazione chiave OBD dell'80% dei modelli; coprono più del 95% dei modelli comuni
- Diagnostica di tutti i sistemi: AutoVIN viene utilizzato per rilevare i veicoli per scansioni rapide a livello di sistema. Supporta la lettura del codice, il codice di cancellazione, le informazioni sulla ECU, i dati in tempo reale e i test attivi, ecc., I dati sono accurati e completi.
- Servizi Avanzati: 40 modelli + funzioni di servizio di manutenzione
- Soluzioni Cloud: esperti remoti e gestione dei report online
Modello | IM2 | |
Hardware | Processore | Processore octa-core Qualcomm SDM660: |
4x2.2GHz(A73) | ||
4x1.8GHz(A53) | ||
Sistema operativo | Android 10.0 | |
RAM | 4 GB | |
ROM | 128 GB | |
allo | 10.1 pollici | |
Risoluzione | 1920*1200 | |
Wi-Fi | Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac) | |
BT | BT V5.0 + BR/EDR | |
USB | USB 2.0: (2 USB HOST tipo A, 1 mini dispositivo USB) | |
HDMI | HDMI 2.0 | |
Scheda SD | Scheda SD (supporta fino a 64 GB) | |
batteria | 3.8 V 15000 mAh | |
Telecamere | Posteriore: 16 Megapixel, AF con torcia | |
Connessione | V1Flash | |
Programmatore | XP1 Pro | |
Peso | 1.58 kg | |
Funzione programmatore (Nota: tutte le funzioni sono coperte nella maggior parte dei casi ampiamente se abbinato XP400 PRO e i suoi accessori) |
Lettura/scrittura EEPROM | sì |
Lettura/scrittura MCU | sì | |
Lettura/scrittura ECU motore | sì | |
Lettura/scrittura IMMO ECU | sì | |
Rilevamento universale delle informazioni chiave | sì | |
Scrivere la chiave sull'ECU dal programmatore | sì | |
Sblocco con chiave | sì | |
Rilevamento della frequenza | sì |
Modello | IM2 | |
Funzioni degli strumenti chiave | Generazione di chiavi universali | sì |
Simulazione chip (è necessario APB112) | sì | |
Funzioni diagnostiche | VIN automatico | sì |
Lettura/Cancellazione codici | sì | |
Leggi i dati in tempo reale | sì | |
Leggi Blocca dati | sì | |
Leggere le informazioni sull'ECU | sì | |
Prova attiva | sì | |
Funzione di servizio | Sì (40 funzioni del servizio) | |
Funzione speciale | sì | |
Codificazione in linea | Sì (Mercedes-Benz non inclusa) | |
Codifica offline | sì | |
Funzione nascosta | SÌ. (Mercedes-Benz non inclusa) | |
Funzione guidata | SÌ. (Mercedes, BMW, JLR non sono inclusi) | |
Programmazione offline | sì | |
Servizio cloud | Gestione dei rapporti | |
Altri | SCANSIONE VIN | |
Licenza di SCANSIONE | ||
Scrivania remota | ||
DoIP(Adattatori richiesti) | ||
CANFD (adattatori richiesti) | ||
Esperto remoto | sì | |
Espandibilità | Endoscopio | Sì (facoltativo) |
Autorizzazione
Recensioni